Auxiliaire administratif, de recherche ou d’enseignement du 1er cycle
Salaire horaire | Vacances | Congés fériés | Assurances | Traitement* | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 16/04/2015 | 12,17$ | 6,0% | 3,6% | 0,15$ | 13,49$ | |
Au 25/04/2016 | 12,41$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 13.75$ | 1,89% |
Au 25/04/2017 | 12,66$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 14.03$ | 2% |
Au 23/04/2018 | 13,50$ | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 15.00$** | 6,47% |
Au 22/04/2019 | 15,00$ | 7,0% | 3,6% | 2,0% | 16,89$** | 11,19% |
Étudiant ou étudiante engagée au Service d’Ordre Étudiant (SOE)
Salaire horaire | Vacances | Congés fériés | Assurances | Traitement* | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 16/04/2015 | 12,17$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 13,49$ | |
Au 25/04/2016 | 12,41$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 13.75$ | 1,89% |
Au 25/04/2017 | 12,66$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 14.03$ | 2% |
Au 23/04/2018 | 15,00$ | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 16,67$** | 15,83% |
Au 22/04/2019 | 15,75$ | 7,0% | 3,6% | 2,0% | 17,74$** | 6,03% |
Auxiliaire de recherche ou d’enseignement 2e cycle
Salaire Horaire | Vacances | Congés fériés | Assurances | Traitement* | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 16/04/2015 | 18.58$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 20.52$ | |
Au 25/04/2016 | 18.58$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 20.52$ | 0% |
Au 24/04/2017 | 18,91$ | 6,0% | 3,6% | 0,15$ | 20,87$ | 1,68% |
Au 23/04/2018 | 19,10$ | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 21,23$** | 1,7% |
Au 22/04/2019 | 19,29$ | 7,0% | 3,6% | 2,0% | 21,72$** | 2,26% |
Auxiliaire de recherche ou d’enseignement 3e cycle
Salaire Horaire | Vacances | Congés fériés | Assurances | Traitement* | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 16/04/2015 | 19.86$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 21.91$ | |
Au 25/04/2016 | 19.86$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 21.91$ | 0% |
Au 24/04/2017 | 20,21$ | 6,0% | 3,6% | 0,15$ | 22,30$ | 1,75% |
Au 23/04/2018 | 20,50$ | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 22,78$** | 2,11% |
Au 22/04/2019 | 21,00$ | 7,0% | 3,6% | 2,0% | 23,65$** | 3,68% |
Auxiliaire/Assistant d’enseignement de 2e ou 3e cycle
Salaire Horaire | Vacances | Congés fériés | Assurances | Traitement* | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au 16/04/2015 | 33.55$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 36.92$ | |
Au 25/04/2016 | 33.55$ | 6,0% | 3,6% | 0.15$ | 36.92$ | 0% |
Au 24/04/2017 | 34,14$ | 6,0% | 3,6% | 0,15$ | 37,57$ | 1,73% |
Au 23/04/2018 | 34,50$ | 6,0% | 3,6% | 1,5% | 38,33$** | 1,98% |
Au 22/04/2019 | 35,00$ | 7,0% | 3,6% | 2,0% | 39,41$** | 2,74% |
*Le traitement est présenté à titre indicatif et le montant réellement versé pourrait être différent suivant l’effet des arrondis.
** Le traitement est obtenu en ajoutant au salaire horaire le montant résultant de l’application du pourcentage total d’indemnités (11,1% pour 2018-2019 et 12,6% pour 2019-2020).