Grille salariale

Auxiliaire administratif, de recherche ou d’enseignement du 1er cycle

 

Étudiant ou étudiante engagée au Service d’Ordre Étudiant (SOE)

 

Auxiliaire de recherche ou d’enseignement 2e cycle

 

Auxiliaire de recherche ou d’enseignement 3e cycle

Salaire Horaire Vacances Congés fériés Assurances Traitement* Variation
Au 16/04/2015 19.86$ 6,0% 3,6% 0.15$ 21.91$
Au 25/04/2016 19.86$ 6,0% 3,6% 0.15$ 21.91$ 0%
Au 24/04/2017 20,21$ 6,0% 3,6% 0,15$ 22,30$ 1,75%
Au 23/04/2018 20,50$ 6,0% 3,6% 1,5% 22,78$** 2,11%
Au 22/04/2019 21,00$ 7,0% 3,6% 2,0% 23,65$** 3,68%

 

Auxiliaire/Assistant d’enseignement de 2e ou 3e cycle

Salaire Horaire Vacances Congés fériés Assurances Traitement* Variation
Au 16/04/2015 33.55$ 6,0% 3,6% 0.15$ 36.92$
Au 25/04/2016 33.55$ 6,0% 3,6% 0.15$ 36.92$ 0%
Au 24/04/2017 34,14$ 6,0% 3,6% 0,15$ 37,57$ 1,73%
Au 23/04/2018 34,50$ 6,0% 3,6% 1,5% 38,33$** 1,98%
Au 22/04/2019 35,00$ 7,0% 3,6% 2,0% 39,41$** 2,74%

 

*Le traitement est présenté à titre indicatif et le montant réellement versé pourrait être différent suivant l’effet des arrondis.

** Le traitement est obtenu en ajoutant au salaire horaire le montant résultant de l’application du pourcentage total d’indemnités (11,1% pour 2018-2019 et 12,6% pour 2019-2020).